Filters Sort results
Reset Apply
Produkt Die Preise für die 19“ und ½ 19“ Schränke und die zusätzlichen Strom-Anschlüsse gelten zzgl. Stromentgelt € 0,295 je kWh. Schuko-Steckdose ist inklusive, Stromschienen und Leisten sind je nach Schrank optional erhältlich. In den Preisen für die Höheneinheit mit Strom ist das Strom-Entgelt enthalten. Preise für IP-Traffic und IP-Adressen auf Anfrage. | Preiseinmalig | Preismonatlich | Anzahl | Gesamtpreisexkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
19" Schrank 47 HE (B x T = 600 x 1200 mm) | 949 € | 399 € | 0,00 € 0 € |
Optionen
Weitere Produkte
Filters Sort results
Reset Apply
Produkt | Preiseinmalig | Preismonatlich | Anzahl | Gesamtpreisexkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzlicher Stromanschluss | 49 € | 30 € | 0,00 € 0 € | ||
Stromanschlüsse auf sep. USV-Anlagen | 199 € | 49 € | 0,00 € 0 € | ||
Höheneinheit mit Strom | 49 € | 50 € | 0,00 € 0 € | ||
Höheneinheiten ohne Strom | - | 25 € | 0,00 € 0 € |
Zusatzoptionen
Filters Sort results
Reset Apply
Produkt | Preiseinmalig | Preismonatlich | Anzahl | Gesamtpreisexkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
Steckdosenleiste 18-fach | 110 € | - | 0,00 € 0 € | ||
Steckdosenleiste 12-fach | 90 € | - | 0,00 € 0 € | ||
Verkabelung LWL, Singlemode, LC | 49 € | 9 € | 0,00 € 0 € | ||
Kabelpritsche | 80 € | - | 0,00 € 0 € | ||
Verkabelung Cat6, RJ45 | 49 € | 9 € | 0,00 € 0 € | ||
Verkabelung LWL, Singlemode, LC | 99 € | 19 € | 0,00 € 0 € |
Speicherplatz
Filters Sort results
Reset Apply
Produkt | Preiseinmalig | Preismonatlich | Anzahl | Gesamtpreisexkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|---|
iSCSI-Speicherplatz Bitte Anzahl TB eintragen, zzgl. Verkabelung/Verbindung | 199 € | 29 € pro TB | 0,00 € 0 € |